■【通常米袋】北海道(JA新すながわ・奈井江町)高度クリーン栽培 ゆめぴりか タンパク質含有量6.5%以下-農薬7.7割減
【通常米袋】北海道(JA新すながわ・奈井江町)高度クリーン栽培 ゆめぴりか タンパク質含有量6.5%以下-農薬7.7割減
| 【 通常米袋 専用ページです 】 |
| 白色無地米袋に、スズノブオリジナルデザイン(猫と子供のイラスト)のシールを貼って、お届けいたします |
| 商 品 名 | 北海道(JA新すながわ・奈井江町)高度クリーン栽培ゆめぴりか-タンパク質含有量6.5%以下-農薬7.7割減 | ||
| 産 地 | 北海道・砂川市・空知郡奈井江j町 | ||
| 品 種 | ゆめぴりか (低アミロース米) ゆめぴりか(ホクレンPH) |
||
| ブランド | (JA新すながわ・奈井江町)高度クリーン栽培ゆめぴりか-タンパク質含有量6.5%以下-農薬7.7割減 | ||
| 栽培方法 | 特別栽培米 高度クリーン栽培 タンパク質含有量6.5%以下 |
||
| 栽培基準 | 節 減 対 象 農 薬 | 当地比:7.7割減 | |
| 化学肥料(窒素成分) | 当地比:5割減 | ||
| 管 理 者 | JA新すながわ | ||
| 差 別 化 | ・JA新すながわ「ゆめぴりか」憲章 ・雪米(ゆめ)の蔵(米殻貯蔵用利雪低温倉庫) ・ライスターミナル(米穀乾燥調製貯蔵施設) |
||
| 試食評価(10段階評価) | |||
| 見た目(粒) | 良 い | ☆★☆☆☆普通☆☆☆☆☆ | |
| 見た目(艶) | 良 い | ☆★☆☆☆普通☆☆☆☆☆ | |
| 香 り | あ る | ☆★☆☆☆普通☆☆☆☆☆ | |
| 粘り具合 | 強 い | ☆★☆☆☆普通☆☆☆☆☆ | さっぱり |
| 粒 感 | 強 い | ☆☆☆☆☆普通☆☆★☆☆ | 優しい |
| のど越し | 良 い | ☆★☆☆☆普通☆☆☆☆☆ | |
| 柔らかさ | 柔らかい | ☆★☆☆☆普通☆☆☆☆☆ | 硬 め |
| 甘 味 | 強 い | ☆★☆☆☆普通☆☆☆☆☆ | あっさり |
| コメント | カートアイコンの下に記載しています | ||
| 取り扱い全銘柄 食味チャート表 | |||
研 ぎ 方:スズノブオリジナルの研ぎ方(サイトに掲載しています)
水 加 減:お米の重量に対して1.1倍(メモリよりも少なめ)
浸水時間:0分(研ぎたて)

