こんにちはゲストさん
試食日 | |||||||
No. | - | ||||||
試食日 | 年 月 日( 曜日) | ||||||
炊飯器の情報 | |||||||
メーカー | パナソニック ・ 象印 ・ 東芝 ・ 三菱 ・ タイガー ・ 日立 ・ バルミューダ ・ バーミキュラ アイリスオーヤマ ・ ハリオ ・ ルクルーゼ ・ 土鍋 ・ その他 |
||||||
炊く量 | 合 g | ||||||
水加減 | メモリ通り ・ 計量 ml | ||||||
浸水時間 | 研ぎたて(炊飯器プログラム)・ 手動 分 | ||||||
炊飯モード | 普通 ・ 機能 | ||||||
蒸らし時間 | 自動(炊飯器プログラム)・ 手動 分 | ||||||
お米の情報 | |||||||
産地 | 都 ・ 道 ・ 府 ・ 県 市 ・ 郡 町 | ||||||
品種 | |||||||
栽培方法 | JAS有機 ・ 特別栽培米(農薬 割減/化学肥料 割減)・ 慣行栽培 ・ 不明 | ||||||
精米日 | 年 月 日 | ||||||
精米状態 | 精米 ・ 無洗米 ・ 分搗米 ・ 玄米 | ||||||
試食 | |||||||
試食回数 | 回目 | ||||||
試食時間 | 時 分 | ||||||
保温の有無 | 保温 分後 ・ 常温 分後 | ||||||
外観(見た目) | ある | 5 | 4 | 普通 | 2 | 1 | ない |
香り | 香る | 5 | 4 | 普通 | 2 | 1 | 香らない |
柔かさ | 柔かい | 5 | 4 | 普通 | 2 | 1 | 硬い |
粘り | 粘る | 5 | 4 | 普通 | 2 | 1 | 粘らない |
甘み | 濃い | 5 | 4 | 普通 | 2 | 1 | 薄い |
総合評価 | 満足 | 5 | 4 | 普通 | 2 | 1 | 物足りない |
合う料理 | 1. 2. 3. . | ||||||
コメント | 試食した第一印象 |
||||||
好印象 |
|||||||
マイナス印象 |