■【通常米袋】佐賀県(JAさが白石)将躍コシヒカリ-農薬5割減
【通常米袋】佐賀県(JAさが白石)将躍コシヒカリ-農薬5割減
試食評価(10段階評価) | |||
見た目(粒) | 良 い | ☆☆☆☆☆普通☆☆☆☆☆ | |
見た目(艶) | 良 い | ☆☆☆☆☆普通☆☆☆☆☆ | |
香 り | あ る | ☆☆☆☆☆普通☆☆☆☆☆ | |
粘り具合 | 強 い | ☆☆☆☆☆普通☆☆☆☆☆ | さっぱり |
粒 感 | 強 い | ☆☆☆☆☆普通☆☆☆☆☆ | 優しい |
のど越し | 良 い | ☆☆☆☆☆普通☆☆☆☆☆ | |
柔らかさ | 柔らかい | ☆☆☆☆☆普通☆☆☆☆☆ | 硬 め |
甘 味 | 強 い | ☆☆☆☆☆普通☆☆☆☆☆ | あっさり |
コメント | カートアイコンの下に記載しています | ||
取り扱い全銘柄 食味チャート表 | |||
研 ぎ 方:スズノブオリジナルの研ぎ方(サイトに掲載しています)
水 加 減:お米の重量に対して1.1倍(メモリよりも少なめ)
浸水時間:0分(研ぎたて)
【 通常米袋 専用ページです 】 |
白色無地米袋に、スズノブオリジナルデザイン(猫と子供のイラスト)のシールを貼って、お届けいたします |
商 品 名 | 佐賀県(JAさが白石)将躍コシヒカリ-農薬5割減 【スズノブオリジナル高選別米】 |
||
産 地 | 佐賀県杵島郡白石町 | ||
品 種 | コシヒカリ | ||
ブランド | 将躍(しょうやく)コシヒカリ | ||
栽培方法 | 特別栽培米 | ||
栽培基準 | 節 減 対 象 農 薬 | 当地比:5割減 | |
化学肥料(窒素成分) | 当地比:5割減 | ||
管 理 者 | JAさが(JAさが白石地区) | ||
差 別 化 | ・旧暦の七夕(8月7日前後)に収穫 ・収穫後2時間以内に風による乾燥 ・品質重視の米作り ・七夕コシヒカリの高選別米 |
||
試食評価(令和6年産米より表示) | |||
食味チャート | |||
見た目(粒) | 良い ☆☆★★★★★★★★(10段階評価) | ||
見た目(艶) | 良い ☆★★★★★★★★★ | ||
香 り | ある ☆★★★★★★★★★ | ||
粘 り | 強い ☆☆☆★★★★★★★ | ||
柔らかさ | ある ☆☆☆☆★★★★★★ | ||
粒 感 | ある ☆☆☆☆☆★★★★★ | ||
のど越し | 良い ☆☆☆★★★★★★★ | ||
甘 味 | 強い ☆☆★★★★★★★★ | ||
コメント | カートアイコンの下に記載しています | ||
研 ぎ 方:スズノブオリジナルの研ぎ方(サイトに掲載しています)
水 加 減:お米の重量に対して1.1倍(メモリよりも少なめ)
浸水時間:0分(研ぎたて)
株会社スズノブ本店4代目 吉田和樹による試食評価
東京お米マイスター(認定番号:0839-01)・ごはんマイスター(登録番号:124-0785)
※ 試食時期により評価は変わっていくため、ご覧になられた際に、前回とは異なる評価となっている場合もございます。
※ この試食評価の結果は、スズノブのオリジナル食味チャートにも反映されます。