■【真空パック】島根県(大田市宅野)宅野神楽米(たくのかぐらまい)さとのつき-慣行栽培
【真空パック】島根県(大田市宅野)宅野神楽米(たくのかぐらまい)さとのつき-慣行栽培
【 真空パック 専用ページです 】 |
真空パック専用米袋に、スズノブオリジナルデザイン(猫と子供のイラスト)のシールを貼って、お届けいたします |
食品表示法等(法令及び一元化情報) | 消費者庁 (caa.go.jp)
別添 玄米及び精米に関する事項[PDF:449KB]
耕作放棄地の解消とともに地域の特産品を作ろうと、大田市仁摩町宅野で、地域に伝わる神楽をモチーフにしたお米が誕生しました。
商 品 名 | 島根県(大田市宅野)宅野神楽米(たくのかぐらまい)さとのつき-慣行栽培 | ||
産 地 | 島根県大田市仁摩町宅野 | ||
品 種 | さとのつき | ||
ブランド | 宅野神楽米(たくのかぐらまい) | ||
栽培方法 | 慣行栽培米 仁摩町宅野特産品用 |
||
栽培基準 | 節 減 対 象 農 薬 | 当地比:慣行栽培 | |
化学肥料(窒素成分) | 当地比:慣行栽培 | ||
管 理 者 | 宅野営農組合 | ||
差 別 化 | ・タンパク質含有量:11%程度 ・西日本向けの低アミロース米 ・生産者がほとんどいない貴重品種 |
||
品種が推奨する水加減で炊いた場合
試食評価(10段階評価) | |||
見た目(粒) | 良 い | ☆★☆☆☆普通☆☆☆☆☆ | |
見た目(艶) | 良 い | ☆★☆☆☆普通☆☆☆☆☆ | |
香 り | あ る | ☆★☆☆☆普通☆☆☆☆☆ | |
粘り具合 | 強 い | ☆★☆☆☆普通☆☆☆☆☆ | さっぱり |
粒 感 | 強 い | ☆☆☆☆☆普通☆☆☆★☆ | 優しい |
のど越し | 良 い | ☆★☆☆☆普通☆☆☆☆☆ | |
柔らかさ | 柔らかい | ☆★☆☆☆普通☆☆☆☆☆ | 硬 め |
甘 味 | 強 い | ☆★☆☆☆普通☆☆☆☆☆ | あっさり |
コメント | カートアイコンの下に記載しています | ||
炊飯器のメモの通りで炊いた場合
試食評価(10段階評価) | |||
見た目(粒) | 良 い | ☆★☆☆☆普通☆☆☆☆☆ | |
見た目(艶) | 良 い | ☆★☆☆☆普通☆☆☆☆☆ | |
香 り | あ る | ☆★☆☆☆普通☆☆☆☆☆ | |
粘り具合 | 強 い | ★☆☆☆☆普通☆☆☆☆☆ | さっぱり |
粒 感 | 強 い | ☆☆☆☆☆普通☆☆☆☆★ | 優しい |
のど越し | 良 い | ☆☆★☆☆普通☆☆☆☆☆ | |
柔らかさ | 柔らかい | ★☆☆☆☆普通☆☆☆☆☆ | 硬 め |
甘 味 | 強 い | ☆★☆☆☆普通☆☆☆☆☆ | あっさり |
コメント | カートアイコンの下に記載しています | ||
取り扱い全銘柄 食味チャート表 | |||
研 ぎ 方:スズノブオリジナルの研ぎ方(サイトに掲載しています)
水 加 減:お米の重量に対して1.1倍(メモリよりも少なめ)
浸水時間:0分(研ぎたて)

株会社スズノブ本店4代目 吉田和樹による試食評価
東京お米マイスター(認定番号:0839-01)・ごはんマイスター(登録番号:124-0785)
※ 試食時期により評価は変わっていくため、ご覧になられた際に、前回とは異なる評価となっている場合もございます。
※ この試食評価の結果は、スズノブのオリジナル食味チャートにも反映されます。