■【定期便5kg】三重県鈴鹿市(太田 翔)結びの神(三重23号)-農薬8割減
【定期便5kg】三重県鈴鹿市(太田 翔)結びの神(三重23号)-農薬8割減
定期便(6回)5kg 専用ページです |
・三重県鈴鹿市のスズカトラクターとの直接契約によって確保している「三重県鈴鹿市(太田 翔)結びの神:三重23号-農薬8割減」を、毎月お届けするスズノブ定期便のページです。 |
コース | 6か月 | 発送回数は6回(初回月から合計6回)となります。 | |
12か月 | 完売致しました。 発送回数は12回(初回月から合計12回)となります。 | ||
送 料 | 定期便は送料込みです。 | ||
ご解約 | 1年間分のお米を確保する事から、途中での解約はお受けできません (お届け先の変更はお受けいたします) |
||
お支払い | カード決済のみとなります。 | ||
お届け日 | お届け日の変更は、個別に随時対応いたしますので、お気軽にTEL・mailにてご連絡ください。 | ||
商 品 名 | 三重県鈴鹿市(太田 翔)結びの神:三重23号-農薬8割減 | ||
産 地 | 三重県鈴鹿市 | ||
品 種 | 結びの神(三重23号) | ||
ブランド | 三重県鈴鹿市(太田 翔)結びの神:三重23号-農薬8割減 | ||
栽培方法 | みえの安心食材認証 | ||
栽培基準 | 節 減 対 象 農 薬 | 当地比:8割減 | |
化学肥料(窒素成分) | 当地比:栽培期間中不使用 | ||
管 理 者 | スズカトラクター(太田 翔) | ||
差 別 化 | みえの安心食材認証 ・玄米タンパク含有量が6.8%以下であること ・生産者が“みえの安心食材”の認証を受けていること ・農作物検査規格1等格付けであること」 |
||
試食評価(10段階評価) | |||
見た目(粒) | 良 い | ☆★☆☆☆普通☆☆☆☆☆ | |
見た目(艶) | 良 い | ☆★☆☆☆普通☆☆☆☆☆ | |
香 り | あ る | ☆★☆☆☆普通☆☆☆☆☆ | |
粘り具合 | 強 い | ☆☆☆★☆普通☆☆☆☆☆ | さっぱり |
粒 感 | 強 い | ☆☆☆☆☆普通☆★☆☆☆ | 優しい |
のど越し | 良 い | ☆☆★☆☆普通☆☆☆☆☆ | |
柔らかさ | 柔らかい | ☆☆★☆☆普通☆☆☆☆☆ | 硬 め |
甘 味 | 強 い | ☆☆★☆☆普通☆☆☆☆☆ | あっさり |
コメント | カートアイコンの下に記載しています | ||
取り扱い全銘柄 食味チャート表 | |||
研 ぎ 方:スズノブオリジナルの研ぎ方(サイトに掲載しています)
水 加 減:お米の重量に対して1.1倍(メモリよりも少なめ)
浸水時間:0分(研ぎたて)
株会社スズノブ本店4代目 吉田和樹による試食評価
東京お米マイスター(認定番号:0839-01)・ごはんマイスター(登録番号:124-0785)
※ 試食時期により評価は変わっていくため、ご覧になられた際に、前回とは異なる評価となっている場合もございます。
※ この試食評価の結果は、スズノブのオリジナル食味チャートにも反映されます。